﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:51 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cdp-ltd.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>国内最大級の実販データで顧客分析【カタリストデータパートナーズ】</title>
		<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[国内最大級の実販データで顧客分析【カタリストデータパートナーズ】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:00:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cdp-ltd.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-2026032502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-2026032502/]]></link>
			<title>『僕のヒーローアカデミア』アニメ完結──人気の理由を探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260325/]]></link>
			<title>「鬼滅の刃」購買データから見るアニメとマンガの相関性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 01:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260317/]]></link>
			<title>「首位争奪戦」 CHOPPER’sか、ジャンプ新星か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 02:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260310/]]></link>
			<title>2026年本屋大賞は『熟柿』で決まりか⁉</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 00:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260401/]]></link>
			<title>初めての東野圭吾はこれ！をデータで導く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/about_us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/about_us/]]></link>
			<title>私たちについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260331/]]></link>
			<title>マンガ大賞2026、大賞発表後の広がりを読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-2026022502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-2026022502/]]></link>
			<title>ビジネス書ランキングから紐解く30代で読むべき本</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260330/]]></link>
			<title>TSUTAYAえほん大賞によるユーザー行動の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260330/]]></link>
			<title>【週間】コミック 売上ランキング（3月23日週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/magazine_weekly_ranking-20260330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/magazine_weekly_ranking-20260330/]]></link>
			<title>【週間】雑誌 売上ランキング（3月23日週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/book_weekly_ranking-20260330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/book_weekly_ranking-20260330/]]></link>
			<title>【週間】書籍 売上ランキング（3月23日週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/magazine_weekly_ranking-20260316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/magazine_weekly_ranking-20260316/]]></link>
			<title>【週間】雑誌 売上ランキング（3月16日週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/https-cdp-ltd-co-jp-book_weekly_ranking-20260316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/https-cdp-ltd-co-jp-book_weekly_ranking-20260316/]]></link>
			<title>【週間】書籍 売上ランキング（3月16日週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260316/]]></link>
			<title>【週間】コミック 売上ランキング（3月16日週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/magazine_weekly_ranking-20260309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/magazine_weekly_ranking-20260309/]]></link>
			<title>【週間】雑誌 売上ランキング（3月9日週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/book_weekly_ranking-202600309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/book_weekly_ranking-202600309/]]></link>
			<title>【週間】書籍 売上ランキング（3月9日週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260309/]]></link>
			<title>【週間】コミック 売上ランキング（3月9日週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/magazine_weekly_ranking-20260302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/magazine_weekly_ranking-20260302/]]></link>
			<title>【週間】雑誌 売上ランキング（3月2日週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/book_weekly_ranking-20260302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/book_weekly_ranking-20260302/]]></link>
			<title>【週間】書籍 売上ランキング（3月2日週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 05:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260302/]]></link>
			<title>【週間】コミック 売上ランキング（3月2日週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 05:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/約1400店舗の書店と本の総合情報アプリ「本コレ」2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/約1400店舗の書店と本の総合情報アプリ「本コレ」2025/]]></link>
			<title>約1,400店舗の書店と本の総合情報アプリ「本コレ」2025年10月6日に誕生</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250717/]]></link>
			<title>空前の「せいろ」ブーム到来中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20251027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20251027/]]></link>
			<title>出版社の垣根を越えて　本好きの心に刺さる本と人の物語</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20251210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20251210/]]></link>
			<title>「じゃあ、あんたが作ってみろよ」TVドラマ化の効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20251226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20251226/]]></link>
			<title>Netflix『イクサガミ』のヒットが原作に与えた影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260204/]]></link>
			<title>映画公開で深まる長月天音、別れがやさしく滲む物語</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260211/]]></link>
			<title>売上に効く！併買データが語るランキング効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20260224/]]></link>
			<title>冬季五輪×アニメ第2期の相乗効果で「メダリスト」が再浮上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/「今すぐ使えるかんたん　androidスマートフォン-完全/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/「今すぐ使えるかんたん　androidスマートフォン-完全/]]></link>
			<title>CANTERA調べ　Android入門書・売上第1位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/notice-20240920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/notice-20240920/]]></link>
			<title>CANTERA調べ　令和で売れた書籍・売上第1位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/「これならわかる！心電図の読み方」（ナツメ社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/「これならわかる！心電図の読み方」（ナツメ社/]]></link>
			<title>CANTERA調べ　臨床看護基本技術ジャンル・売上第1位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/notice-20241001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/notice-20241001/]]></link>
			<title>CANTERA調べ　飲み物ジャンル・売上第1位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/「オールカラー　やさしくわかる　はじめての手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/「オールカラー　やさしくわかる　はじめての手/]]></link>
			<title>CANTERA調べ　介護・福祉ジャンル・売上第1位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/「pripri　diary　2025-4－2026-3」（世界文化社）-表紙の帯にcanteraで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/「pripri　diary　2025-4－2026-3」（世界文化社）-表紙の帯にcanteraで/]]></link>
			<title>CANTERA調べ　保育手帳2024年度版・売上第1位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/1411-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/1411-2/]]></link>
			<title>いま最も売れている「〇割本」は、多くの「9割本」を押さえ「10割本」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/notice-20250116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/notice-20250116/]]></link>
			<title>CANTERA調べ　実用生活ジャンル・売上第１位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250307/]]></link>
			<title>アクティブ志向の「ターザンマン」が購買層!?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250310/]]></link>
			<title>文芸書の入門編！データで見る背筋ヒットのミステリー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250311/]]></link>
			<title>アメトーーク！「マンガ大好き芸人」放送後に一番売れた作品は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/20250314-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/20250314-2/]]></link>
			<title>驚きの痩せメソッドに読者の反応は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250317/]]></link>
			<title>主婦層に大ヒット！『はたらく細胞』売上増殖中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/cantera調べ　相続本・売上第1位/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/cantera調べ　相続本・売上第1位/]]></link>
			<title>CANTERA調べ　相続本・売上第1位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/cantera調べ　uvレジン本・売上第１位/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/cantera調べ　uvレジン本・売上第１位/]]></link>
			<title>CANTERA調べ　UVレジン本・売上第１位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/cantera調べ　血圧本・売上1位/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/cantera調べ　血圧本・売上1位/]]></link>
			<title>CANTERA調べ　血圧本・売上1位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/cantera調べ　レゴブロック本シリーズ売上累計・第１/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/cantera調べ　レゴブロック本シリーズ売上累計・第１/]]></link>
			<title>CANTERA調べ　レゴブロック本シリーズ売上累計・第１位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250324/]]></link>
			<title>年収800万の壁⁉ 高所得者が読む雑誌ランキングとその特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/notice-20250325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/notice-20250325/]]></link>
			<title>CANTERA調べ　決算書本・売上1位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/column-20250326/]]></link>
			<title>3000％⁉受賞の瞬間から売上急増する本屋大賞の驚異的な効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/comic_monthly_ranking-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cdp-ltd.co.jp/comic_monthly_ranking-202603/]]></link>
			<title>【月間】コミック 売上ランキング（2026年3月度）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
