【週間】雑誌 売上ランキング(3月2日週)
国内最大級の全国書店POSを解析する出版POSデータツールCANTERAが、実購買数に基づく最新の週間ランキングを公開。
今話題のコンテンツを知りたい読者にどこよりも早く⁉お届けします。
集計期間:2026年3月2日(月)〜2026年3月8日(日)
雑誌 TOP50
| 順位 | 商品名 | 出版社 | ジャンル名 | JAN | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 週刊少年ジャンプ 2026年3月3週号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912299330361 | 2026/3/2 |
| 2 | LEE 2026年4月号 | 集英社 | 女性誌 | 4912013810469 | 2026/3/6 |
| 3 | 週刊少年マガジン 2026年3月3週号 | 講談社 | 男性コミック誌 | 4912206530365 | 2026/3/4 |
| 4 | りぼん 2026年4月号 | 集英社 | 女性コミック誌 | 4912010390469 | 2026/3/3 |
| 5 | ちゃお 2026年4月号 | 小学館 | 女性コミック誌 | 4912061390463 | 2026/3/3 |
| 6 | 週刊文春 2026年3月2週号 | 文藝春秋 | 情報誌 | 4912204020363 | 2026/3/5 |
| 7 | eclat-エクラ- 2026年4月号 | 集英社 | 女性誌 | 4912119110463 | 2026/2/28 |
| 8 | 女性自身 2026年3月3週号 | 光文社 | 情報誌 | 4912203030363 | 2026/3/3 |
| 9 | 週刊少年サンデー 2026年3月3週号 | 小学館 | 男性コミック誌 | 4912206630362 | 2026/3/4 |
| 10 | ジャンプSQ. 2026年4月号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912051510468 | 2026/3/4 |
| 11 | 水曜どうでしょうDVDコレクション 2026年3月5週号 | デアゴスティーニジャパン | 映画 | 4912301750361 | 2026/3/3 |
| 12 | ESSE 2026年4月号 | 扶桑社 | 女性誌 | 4912120710461 | 2026/3/2 |
| 13 | an・an 2026年3月2週号 | マガジンハウス | 女性誌 | 4912204820369 | 2026/3/4 |
| 14 | 女性セブン 2026年3月3週号 | 小学館 | 情報誌 | 4912209230361 | 2026/3/5 |
| 15 | 花とゆめ 2026年3月3週号 | 白泉社 | 女性コミック誌 | 4912212330362 | 2026/3/5 |
| 16 | モフサンドクロスステッチ<全国版> 2026年3月1週号 | アシェット・コレクションズ・ジャパン | 手芸 | 4912300610369 | 2026/2/18 |
| 17 | 週刊新潮 2026年3月2週号 | 新潮社 | 情報誌 | 4912203120361 | 2026/3/5 |
| 18 | 最強ジャンプ 2026年4月号 | 集英社 | 幼年誌 | 4912040110464 | 2026/3/4 |
| 19 | 小学一年生 2026年4月号 | 小学館 | 幼年誌 | 4912010010466 | 2026/2/27 |
| 20 | ビッグコミックオリジナル 2026年3月3週号 | 小学館 | 男性コミック誌 | 4912274730360 | 2026/3/5 |
| 20 | ラジオ英会話 2026年3月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091370367 | 2026/2/14 |
| 22 | オレンジページ 2026年3月3週号 | オレンジページ | 料理 | 4912210230367 | 2026/3/2 |
| 23 | 週刊現代 2026年3月3週号 | 講談社 | 情報誌 | 4912206430368 | 2026/3/2 |
| 24 | 週刊ヤングジャンプ 2026年3月3週号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912281730360 | 2026/3/5 |
| 25 | 文字の大きなクロスワードEX 2026年4月号 | マガジン・マガジン | パズル | 4912187690461 | 2026/3/2 |
| 26 | TVLIFE<首都圏版> 2026年3月3週号 | ONE PUBLISHING | 情報誌 | 4912240130361 | 2026/3/4 |
| 27 | 週刊ポスト 2026年3月2週号 | 小学館 | 情報誌 | 4912200520362 | 2026/2/27 |
| 28 | 週刊プレイボーイ 2026年3月3週号 | 集英社 | 情報誌 | 4912206730369 | 2026/3/2 |
| 29 | きょうの料理 2026年3月号 | NHK出版 | 料理 | 4912064610360 | 2026/2/20 |
| 30 | 『ぽこ あ ポケモン』オフィシャルスタートブック 2026年5月増刊号 | 小学館 | ゲーム | 4912138600563 | 2026/3/5 |
| 31 | Number 2026年3月4週号 | 文藝春秋 | スポーツ | 4912268540364 | 2026/3/5 |
| 32 | STORY 2026年4月号 | 光文社 | 女性誌 | 4912054830464 | 2026/2/28 |
| 33 | cookpad plus 2026年4月号 | 扶桑社 | 料理 | 4912028690469 | 2026/2/27 |
| 34 | モフサンドクロスステッチ<全国版> 2026年3月2週号 | アシェット・コレクションズ・ジャパン | 手芸 | 4912300620368 | 2026/3/4 |
| 35 | プロ野球カラー名鑑 2026年 | ベースボールマガジン社 | スポーツ | 9784583628714 | 2026/2/18 |
| 36 | 女性セブン 2026年3月2週号 | 小学館 | 情報誌 | 4912209220362 | 2026/2/26 |
| 37 | 週刊女性 2026年3月3週号 | 主婦と生活社 | 情報誌 | 4912203630365 | 2026/3/3 |
| 38 | 日経TRENDY 2026年4月号 | 日経BP | ビジネス | 4912171010466 | 2026/3/4 |
| 39 | BAILA 2026年4月号 | 集英社 | 女性誌 | 4912173770467 | 2026/2/27 |
| 40 | LDK 2026年4月号 | 晋遊舎 | 女性誌 | 4912120210466 | 2026/2/28 |
| 41 | 音楽と人 2026年4月号 | * | 音楽 | 4912021610464 | 2026/3/5 |
| 42 | ドラゴンクエストVII Reimagined 公式ガイドブック | スクウェア・エニックス | ゲーム | 9784301000815 | 2026/3/5 |
| 43 | 仮面ライダーDVDコレクション 平成ジェネレーションズ 2026年3月5週号 | デアゴスティーニジャパン | 映画 | 4912300250367 | 2026/3/3 |
| 44 | GQ JAPAN<特別表紙版> 2026年4月増刊号 | プレジデント社 | 男性情報誌 | 4912045920464 | 2026/2/28 |
| 45 | JTB時刻表 2026年3月号 | JTB | 旅行 | 4912051250364 | 2026/2/25 |
| 46 | 漢字難問太郎 2026年4月号 | コスミック出版 | パズル | 4912125950466 | 2026/3/2 |
| 47 | ナンクロメイト 2026年4月号 | マガジン・マガジン | パズル | 4912168010462 | 2026/3/2 |
| 48 | 将棋世界 2026年4月号 | マイナビ出版 | 語学・テキスト | 4912044390466 | 2026/3/3 |
| 49 | MLB選手名鑑 MLB COMPLETE GUIDE 2026 | 日本スポーツ企画出版社 | スポーツ | 9784911086193 | 2026/3/5 |
| 50 | 月刊少年マガジン 2026年4月号 | 講談社 | 男性コミック誌 | 4912047770463 | 2026/3/6 |
いいね
(CANTERA ランキング作成 設定画面 )

