【週間】雑誌 売上ランキング(3月16日週)
国内最大級の全国書店POSを解析する出版POSデータツールCANTERAが、実購買数に基づく最新の週間ランキングを公開。
今話題のコンテンツを知りたい読者にどこよりも早く⁉お届けします。
集計期間:2026年3月16日(月)〜2026年3月22日(日)
雑誌 TOP50
| 順位 | 商品名 | 出版社 | ジャンル名 | JAN | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vジャンプ 2026年5月号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912113230563 | 2026/3/19 |
| 2 | 週刊少年ジャンプ 2026年3月5週号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912299350369 | 2026/3/16 |
| 3 | ラジオ英会話 2026年4月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091370466 | 2026/3/13 |
| 4 | 会社四季報 2026年4月号 | 東洋経済新報社 | ビジネス | 4912023230462 | 2026/3/18 |
| 5 | Pumpkin 2026年4月号 | 潮出版社 | 女性誌 | 4912134170466 | 2026/3/19 |
| 6 | 週刊少年マガジン 2026年4月1週号 | 講談社 | 男性コミック誌 | 4912206510466 | 2026/3/18 |
| 7 | コロコロコミック 2026年4月号 | 小学館 | 幼年誌 | 4912038090464 | 2026/3/13 |
| 8 | 会社四季報プロ500 2026年4月号 | 東洋経済新報社 | ビジネス | 4912022750466 | 2026/3/18 |
| 9 | VOCE 2026年5月号 | 講談社 | 女性誌 | 4912181510567 | 2026/3/21 |
| 10 | 週刊少年サンデー 2026年4月1週号 | 小学館 | 男性コミック誌 | 4912206610463 | 2026/3/18 |
| 11 | 週刊文春 2026年3月4週号 | 文藝春秋 | 情報誌 | 4912204040361 | 2026/3/19 |
| 12 | Myojo 明星 2026年5月号 | 集英社 | ティーンズ誌 | 4912084010560 | 2026/3/21 |
| 13 | 週刊ヤングジャンプ 2026年4月1週号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912281710461 | 2026/3/19 |
| 14 | ラジオ 英会話タイムトライアル 2026年4月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091050467 | 2026/3/13 |
| 15 | リンネル 2026年5月号 | 宝島社 | 女性誌 | 4912193070561 | 2026/3/19 |
| 16 | ◆〉美的 2026年5月号 | 小学館 | 女性誌 | 4912074430569 | 2026/3/21 |
| 17 | 水曜どうでしょうDVDコレクション 2026年4月2週号 | デアゴスティーニジャパン | 映画 | 4912301720463 | 2026/3/17 |
| 18 | ◆〉ダイヤモンドZAi 2026年5月号 | ダイヤモンド社 | ビジネス | 4912159850565 | 2026/3/21 |
| 19 | 婦人公論 2026年4月号 | 中央公論新社 | 女性誌 | 4912177990465 | 2026/3/13 |
| 20 | ラジオ深夜便 2026年4月号 | NHK財団 | 情報誌 | 4912191790461 | 2026/3/18 |
| 21 | 花とゆめ 2026年4月1週号 | 白泉社 | 女性コミック誌 | 4912212310463 | 2026/3/19 |
| 22 | 週刊 ファミ通 2026年4月1週号 | KADOKAWA | ゲーム | 4912218810462 | 2026/3/19 |
| 23 | 週刊新潮 2026年3月4週号 | 新潮社 | 情報誌 | 4912203140369 | 2026/3/19 |
| 24 | ビッグコミックオリジナル 2026年4月1週号 | 小学館 | 男性コミック誌 | 4912274710461 | 2026/3/19 |
| 25 | ◆〉オレンジページ 2026年4月1週号 | オレンジページ | 料理 | 4912210210468 | 2026/3/17 |
| 26 | 女性セブン 2026年4月1週号 | 小学館 | 情報誌 | 4912209210462 | 2026/3/12 |
| 27 | ◆〉an・an 2026年3月4週号 | マガジンハウス | 女性誌 | 4912204840367 | 2026/3/18 |
| 28 | NHKテレビ ハングルッ!ナビ 2026年4月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091930462 | 2026/3/18 |
| 29 | 基礎英語 レベル2 2026年4月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091150464 | 2026/3/13 |
| 30 | ラジオビジネス英語 2026年4月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912088250467 | 2026/3/13 |
| 31 | 週刊プレイボーイ 2026年4月1週号 | 集英社 | 情報誌 | 4912206710460 | 2026/3/16 |
| 32 | 週刊現代 2026年3月5週号 | 講談社 | 情報誌 | 4912206450366 | 2026/3/16 |
| 33 | サンデー毎日 2026年3月5週号 | 毎日新聞出版 | 情報誌 | 4912200750363 | 2026/3/17 |
| 34 | TVLIFE<首都圏版> 2026年4月1週号 | ONE PUBLISHING | 情報誌 | 4912240110462 | 2026/3/18 |
| 35 | 基礎英語 レベル1 2026年4月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091070465 | 2026/3/13 |
| 36 | ちっこいMyojo 2026年5月増刊号 | 集英社 | ティーンズ誌 | 4912084020569 | 2026/3/21 |
| 37 | 小学一年生 2026年4月号 | 小学館 | 幼年誌 | 4912010010466 | 2026/2/27 |
| 38 | 会社四季報<ワイド版>春号 2026年4月増刊号 | 東洋経済新報社 | ビジネス | 4912023240461 | 2026/3/18 |
| 39 | 美ST<特別版> 2026年5月増刊号 | 光文社 | 女性誌 | 4912177000560 | 2026/3/17 |
| 40 | すてきにハンドメイド 2026年4月号 | NHK出版 | 手芸 | 4912094670464 | 2026/3/21 |
| 41 | 女性自身 2026年3月5週号 | 光文社 | 情報誌 | 4912203050361 | 2026/3/10 |
| 42 | 漢字太郎SP 2026年4月号 | コスミック出版 | パズル | 4912128570463 | 2026/3/13 |
| 43 | きょうの料理 2026年4月号 | NHK出版 | 料理 | 4912064610469 | 2026/3/21 |
| 44 | キラピチ 2026年4月号 | Gakken | ティーンズ誌 | 4912029890462 | 2026/3/13 |
| 45 | ◆〉MAQUIA 2026年5月号 | 集英社 | 女性誌 | 4912082550563 | 2026/3/21 |
| 46 | NHKラジオ エンジョイ・シンプル・イングリッシュ 2026年4月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912095150460 | 2026/3/13 |
| 47 | ◆〉美ST 2026年5月号 | 光文社 | 女性誌 | 4912176990565 | 2026/3/17 |
| 48 | 素敵なあの人 2026年5月号 | 宝島社 | 女性誌 | 4912154750563 | 2026/3/16 |
| 49 | AERA 2026年3月4週号 | 朝日新聞出版 | ビジネス | 4912210140369 | 2026/3/17 |
| 50 | てれコロスペシャル 2026年4月号 | 小学館 | 幼年誌 | 4912100390461 | 2026/3/13 |
いいね
(CANTERA ランキング作成 設定画面 )

