【週間】雑誌 売上ランキング(3月23日週)
国内最大級の全国書店POSを解析する出版POSデータツールCANTERAが、実購買数に基づく最新の週間ランキングを公開。
今話題のコンテンツを知りたい読者にどこよりも早く⁉お届けします。
集計期間:2026年3月23日(月)〜2026年3月29日(日)
雑誌 TOP50
| 順位 | 商品名 | 出版社 | ジャンル名 | JAN | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 週刊少年ジャンプ 2026年4月1週号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912299310462 | 2026/3/23 |
| 2 | ラジオ英会話 2026年4月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091370466 | 2026/3/13 |
| 3 | 週刊少年マガジン 2026年4月2週号 | 講談社 | 男性コミック誌 | 4912206520465 | 2026/3/25 |
| 4 | 女性セブン 2026年4月2週号 | 小学館 | 情報誌 | 4912209220461 | 2026/3/23 |
| 5 | JOJO magazine 2026 SPRING | 集英社 | アニメ | 9784081024384 | 2026/3/23 |
| 6 | 月刊ザ・テレビジョン<首都圏版> 2026年5月号 | KADOKAWA | 情報誌 | 4912136330561 | 2026/3/24 |
| 7 | Disney FAN 2026年5月号 | 講談社 | 旅行 | 4912165830568 | 2026/3/25 |
| 8 | 週刊少年サンデー 2026年4月2週号 | 小学館 | 男性コミック誌 | 4912206620462 | 2026/3/25 |
| 9 | 週刊文春 2026年4月1週号 | 文藝春秋 | 情報誌 | 4912204010463 | 2026/3/26 |
| 10 | an・an スペシャルエディション2489 2026年4月増刊号 | マガジンハウス | 女性誌 | 4912204860464 | 2026/3/25 |
| 11 | VOCE 2026年5月号 | 講談社 | 女性誌 | 4912181510567 | 2026/3/21 |
| 12 | 女性自身 2026年4月1週号 | 光文社 | 情報誌 | 4912203010464 | 2026/3/24 |
| 13 | Vジャンプ 2026年5月号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912113230563 | 2026/3/19 |
| 14 | LaLa 2026年5月号 | 白泉社 | 女性コミック誌 | 4912092050565 | 2026/3/24 |
| 15 | TVfan 2026年5月号 | メディアボーイ | 情報誌 | 4912165090566 | 2026/3/24 |
| 16 | デジタルTVガイド 2026年5月号 | 東京ニュース通信社 | 情報誌 | 4912165790565 | 2026/3/24 |
| 17 | Mono Master 2026年5月号 | 宝島社 | 男性情報誌 | 4912187770569 | 2026/3/25 |
| 18 | CanCam<特別版> 2026年5月増刊号 | 小学館 | 女性誌 | 4912029020562 | 2026/3/23 |
| 19 | きょうの料理 2026年4月号 | NHK出版 | 料理 | 4912064610469 | 2026/3/21 |
| 20 | Myojo 明星 2026年5月号 | 集英社 | ティーンズ誌 | 4912084010560 | 2026/3/21 |
| 21 | 週刊新潮 2026年4月1週号 | 新潮社 | 情報誌 | 4912203110461 | 2026/3/26 |
| 22 | ラジオ 英会話タイムトライアル 2026年4月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091050467 | 2026/3/13 |
| 23 | 週刊ポスト 2026年4月1週号 | 小学館 | 情報誌 | 4912200510462 | 2026/3/23 |
| 24 | 暮しの手帖 2026年4月号 | 暮しの手帖社 | 女性誌 | 4912032030466 | 2026/3/25 |
| 25 | Hobby JAPAN 2026年5月号 | ホビージャパン | ホビー | 4912081270561 | 2026/3/25 |
| 26 | 基礎英語 レベル2 2026年4月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091150464 | 2026/3/13 |
| 27 | 月刊ガンダムエース 2026年5月号 | KADOKAWA | 男性コミック誌 | 4912124010567 | 2026/3/26 |
| 28 | HONKOWA 2026年5月号 | 朝日新聞出版 | 女性コミック誌 | 4912081670569 | 2026/3/24 |
| 29 | ダイヤモンドZAi 2026年5月号 | ダイヤモンド社 | ビジネス | 4912159850565 | 2026/3/21 |
| 30 | すてきにハンドメイド 2026年4月号 | NHK出版 | 手芸 | 4912094670464 | 2026/3/21 |
| 31 | 美的 2026年5月号 | 小学館 | 女性誌 | 4912074430569 | 2026/3/21 |
| 32 | 週刊ヤングジャンプ 2026年4月2週号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912281720460 | 2026/3/26 |
| 33 | 基礎英語 レベル1 2026年4月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091070465 | 2026/3/13 |
| 34 | 月刊スカパー! 2026年4月号 | ぴあ | 情報誌 | 4912154930460 | 2026/3/24 |
| 35 | カーセンサー<首都圏版> 2026年5月号 | リクルート | クルマ | 4912026590563 | 2026/3/19 |
| 36 | モデルグラフィックス 2026年5月号 | 大日本絵画 | ホビー | 4912187470568 | 2026/3/25 |
| 37 | ラジオ深夜便 2026年4月号 | NHK財団 | 情報誌 | 4912191790461 | 2026/3/18 |
| 38 | 日経PC21 2026年5月号 | 日経BP | パソコン | 4912071750561 | 2026/3/24 |
| 39 | ベストカー 2026年4月4週号 | 講談社 | クルマ | 4912242440468 | 2026/3/26 |
| 40 | TV navi<首都圏版> 2026年5月号 | 日本工業新聞社 | 情報誌 | 4912163350563 | 2026/3/24 |
| 41 | Pumpkin 2026年4月号 | 潮出版社 | 女性誌 | 4912134170466 | 2026/3/19 |
| 42 | PRESIDENT 2026年4月3週号 | プレジデント社 | ビジネス | 4912276530463 | 2026/3/27 |
| 43 | ビッグコミック 2026年4月2週号 | 小学館 | 男性コミック誌 | 4912296720462 | 2026/3/25 |
| 44 | WiLL 2026年5月号 | ワック出版 | 文芸・総合 | 4912183970567 | 2026/3/26 |
| 45 | NHKテレビ ハングルッ!ナビ 2026年4月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091930462 | 2026/3/18 |
| 46 | コロコロコミック 2026年4月号 | 小学館 | 幼年誌 | 4912038090464 | 2026/3/13 |
| 47 | 東京時刻表首都圏大改正号 2026年4月増刊号 | 交通新聞社 | 旅行 | 4912038420469 | 2026/3/26 |
| 48 | クロワッサン 2026年4月2週号 | マガジンハウス | 女性誌 | 4912206820466 | 2026/3/25 |
| 49 | 週刊女性 2026年4月2週号 | 主婦と生活社 | 情報誌 | 4912203620465 | 2026/3/24 |
| 50 | TV Station<関東版> 2026年3月4週号 | 東京ニュース通信社 | 情報誌 | 4912295040363 | 2026/3/25 |
いいね
(CANTERA ランキング作成 設定画面 )

