【週間】雑誌 売上ランキング(2月23日週)
国内最大級の全国書店POSを解析する出版POSデータツールCANTERAが、実購買数に基づく最新の週間ランキングを公開。
今話題のコンテンツを知りたい読者にどこよりも早く⁉お届けします。
集計期間:2026年2月23日(月)〜2026年3月1日(日)
雑誌 TOP50
| 順位 | 商品名 | 出版社 | ジャンル名 | JAN | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 週刊少年ジャンプ 2026年3月2週号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912299320362 | 2026/2/24 |
| 2 | モフサンドクロスステッチ<全国版> 2026年3月1週号 | アシェット・コレクションズ・ジャパン | 手芸 | 4912300610369 | 2026/2/18 |
| 3 | ラジオ英会話 2026年3月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091370367 | 2026/2/14 |
| 4 | 週刊少年マガジン 2026年3月2週号 | 講談社 | 男性コミック誌 | 4912206520366 | 2026/2/25 |
| 5 | BAILA 2026年4月号 | 集英社 | 女性誌 | 4912173770467 | 2026/2/27 |
| 6 | Vジャンプ 2026年4月号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912113230464 | 2026/2/20 |
| 7 | 週刊文春 2026年3月1週号 | 文藝春秋 | 情報誌 | 4912204010364 | 2026/2/26 |
| 8 | SportsGraphicNumber完全保存版ミラノ・コルティナ五輪のすべて。 2026年3月増刊号 | 文藝春秋 | スポーツ | 4912204060369 | 2026/2/26 |
| 9 | 週刊少年サンデー 2026年3月2週号 | 小学館 | 男性コミック誌 | 4912206620363 | 2026/2/25 |
| 10 | 月刊ザ・テレビジョン<首都圏版> 2026年4月号 | KADOKAWA | 情報誌 | 4912136330462 | 2026/2/24 |
| 11 | JR時刻表 2026年3月号 | 交通新聞社 | 旅行 | 4912053110369 | 2026/2/25 |
| 12 | JTB時刻表 2026年3月号 | JTB | 旅行 | 4912051250364 | 2026/2/25 |
| 13 | eclat-エクラ- 2026年4月号 | 集英社 | 女性誌 | 4912119110463 | 2026/2/28 |
| 14 | 女性セブン 2026年3月2週号 | 小学館 | 情報誌 | 4912209220362 | 2026/2/26 |
| 15 | Hobby JAPAN 2026年4月号 | ホビージャパン | ホビー | 4912081270462 | 2026/2/25 |
| 16 | an・an 2026年3月1週号 | マガジンハウス | 女性誌 | 4912204810360 | 2026/2/25 |
| 17 | プロ野球カラー名鑑 2026年 | ベースボールマガジン社 | スポーツ | 9784583628714 | 2026/2/18 |
| 18 | ダイヤモンドZAi 2026年4月号 | ダイヤモンド社 | ビジネス | 4912159850466 | 2026/2/20 |
| 19 | 小学一年生 2026年4月号 | 小学館 | 幼年誌 | 4912010010466 | 2026/2/27 |
| 20 | TVfan 2026年4月号 | メディアボーイ | 情報誌 | 4912165090467 | 2026/2/24 |
| 21 | コロコロコミック 2026年3月号 | 小学館 | 幼年誌 | 4912038090365 | 2026/2/14 |
| 22 | モデルグラフィックス 2026年4月号 | 大日本絵画 | ホビー | 4912187470469 | 2026/2/25 |
| 23 | きょうの料理 2026年3月号 | NHK出版 | 料理 | 4912064610360 | 2026/2/20 |
| 24 | Disney FAN 2026年4月号 | 講談社 | 旅行 | 4912165830469 | 2026/2/25 |
| 25 | デジタルTVガイド 2026年4月号 | 東京ニュース通信社 | 情報誌 | 4912165790466 | 2026/2/24 |
| 26 | ラジオ 英会話タイムトライアル 2026年3月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091050368 | 2026/2/14 |
| 27 | 週刊ベースボール 2026年2月号増刊 2026年2月増刊号 | ベースボールマガジン社 | スポーツ | 4912204460268 | 2026/2/9 |
| 28 | WiLL 2026年4月号 | ワック出版 | 文芸・総合 | 4912183970468 | 2026/2/26 |
| 29 | TV navi<首都圏版> 2026年4月号 | 日本工業新聞社 | 情報誌 | 4912163350464 | 2026/2/24 |
| 30 | 週刊ヤングジャンプ 2026年3月2週号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912281720361 | 2026/2/26 |
| 31 | Oggi<特別版> 2026年4月増刊号 | 小学館 | 女性誌 | 4912122020469 | 2026/2/27 |
| 32 | GQ JAPAN<特別表紙版> 2026年4月増刊号 | プレジデント社 | 男性情報誌 | 4912045920464 | 2026/2/28 |
| 33 | ラジオ深夜便 2026年3月号 | NHK財団 | 情報誌 | 4912191790362 | 2026/2/18 |
| 34 | ベストカー 2026年3月4週号 | 講談社 | クルマ | 4912242440369 | 2026/2/26 |
| 35 | OCEANS 2026年4月号 | ライトハウスメディア | 男性情報誌 | 4912121230463 | 2026/2/25 |
| 36 | 月刊 Hanada 2026年4月号 | 飛鳥新社 | 文芸・総合 | 4912120270460 | 2026/2/26 |
| 37 | 月刊ガンダムエース 2026年4月号 | KADOKAWA | 男性コミック誌 | 4912124010468 | 2026/2/26 |
| 38 | Myojo 明星 2026年4月号 | 集英社 | ティーンズ誌 | 4912084010461 | 2026/2/20 |
| 39 | JTB小さな時刻表 2026年3月号 | JTB | 旅行 | 4912062410368 | 2026/2/25 |
| 40 | 女性自身 2026年3月2週号 | 光文社 | 情報誌 | 4912203020364 | 2026/2/17 |
| 41 | すてきにハンドメイド 2026年3月号 | NHK出版 | 手芸 | 4912094670365 | 2026/2/20 |
| 42 | 天然生活 2026年4月号 | 扶桑社 | 女性誌 | 4912163850469 | 2026/2/20 |
| 43 | ロジックパラダイス 2026年4月号 | Gakken | パズル | 4912097750460 | 2026/2/26 |
| 44 | ビッグコミック 2026年3月2週号 | 小学館 | 男性コミック誌 | 4912296720363 | 2026/2/25 |
| 45 | 幼稚園 2026年4月号 | 小学館 | 幼年誌 | 4912010090468 | 2026/2/27 |
| 46 | TV Station<関東版> 2026年2月4週号 | 東京ニュース通信社 | 情報誌 | 4912295040264 | 2026/2/25 |
| 47 | LaLa 2026年4月号 | 白泉社 | 女性コミック誌 | 4912092050466 | 2026/2/24 |
| 48 | VOCE 2026年4月号 | 講談社 | 女性誌 | 4912181510468 | 2026/2/20 |
| 49 | MAQUIA 2026年4月号 | 集英社 | 女性誌 | 4912082550464 | 2026/2/20 |
| 50 | 中学生の基礎英語 レベル2 2026年3月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091150365 | 2026/2/14 |
いいね
(CANTERA ランキング作成 設定画面 )

