【週間】雑誌 売上ランキング(3月9日週)
国内最大級の全国書店POSを解析する出版POSデータツールCANTERAが、実購買数に基づく最新の週間ランキングを公開。
今話題のコンテンツを知りたい読者にどこよりも早く⁉お届けします。
集計期間:2026年3月9日(月)〜2026年3月15日(日)
雑誌 TOP50
| 順位 | 商品名 | 出版社 | ジャンル名 | JAN | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 週刊少年ジャンプ 2026年3月4週号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912299340360 | 2026/3/9 |
| 2 | コロコロコミック 2026年4月号 | 小学館 | 幼年誌 | 4912038090464 | 2026/3/13 |
| 3 | New type 2026年4月号 | KADOKAWA | アニメ | 4912070090460 | 2026/3/10 |
| 4 | 週刊少年マガジン 2026年3月4週号 | 講談社 | 男性コミック誌 | 4912206540364 | 2026/3/11 |
| 5 | 文藝春秋 2026年4月号 | 文藝春秋 | 文芸・総合 | 4912077010461 | 2026/3/10 |
| 6 | MonoMax 2026年4月号 | 宝島社 | 男性情報誌 | 4912187490467 | 2026/3/9 |
| 7 | an・an 2026年3月3週号 | マガジンハウス | 女性誌 | 4912204830368 | 2026/3/11 |
| 8 | ラジオ英会話 2026年4月号 | NHK出版 | 語学・テキスト | 4912091370466 | 2026/3/13 |
| 9 | 週刊文春 2026年3月3週号 | 文藝春秋 | 情報誌 | 4912204030362 | 2026/3/12 |
| 10 | 週刊少年サンデー 2026年3月4週号 | 小学館 | 男性コミック誌 | 4912206640361 | 2026/3/11 |
| 11 | LEE 2026年4月号 | 集英社 | 女性誌 | 4912013810469 | 2026/3/6 |
| 12 | 週刊ポスト 2026年3月4週号 | 小学館 | 情報誌 | 4912200540360 | 2026/3/9 |
| 13 | 女性自身 2026年3月5週号 | 光文社 | 情報誌 | 4912203050361 | 2026/3/10 |
| 14 | 女性セブン 2026年4月1週号 | 小学館 | 情報誌 | 4912209210462 | 2026/3/12 |
| 15 | 週刊新潮 2026年3月3週号 | 新潮社 | 情報誌 | 4912203130360 | 2026/3/12 |
| 16 | BE-PAL 2026年4月号 | 小学館 | アウトドア | 4912176310462 | 2026/3/9 |
| 17 | 週刊ヤングジャンプ 2026年3月4週号 | 集英社 | 男性コミック誌 | 4912281740369 | 2026/3/12 |
| 18 | ムー 2026年4月号 | ONE PUBLISHING | 文芸・総合 | 4912085330469 | 2026/3/9 |
| 19 | てれコロスペシャル 2026年4月号 | 小学館 | 幼年誌 | 4912100390461 | 2026/3/13 |
| 20 | 週刊プレイボーイ 2026年3月4週号 | 集英社 | 情報誌 | 4912206740368 | 2026/3/9 |
| 21 | サンデー毎日 2026年3月4週号 | 毎日新聞出版 | 情報誌 | 4912200740364 | 2026/3/12 |
| 22 | 小学一年生 2026年4月号 | 小学館 | 幼年誌 | 4912010010466 | 2026/2/27 |
| 23 | ベストカー 2026年4月2週号 | 講談社 | クルマ | 4912242420460 | 2026/3/10 |
| 24 | クロワッサン 2026年3月4週号 | マガジンハウス | 女性誌 | 4912206840365 | 2026/3/10 |
| 25 | PHP 2026年4月号 | PHP研究所 | 文芸・総合 | 4912076270460 | 2026/3/9 |
| 26 | ビッグコミック 2026年3月4週号 | 小学館 | 男性コミック誌 | 4912296740361 | 2026/3/10 |
| 27 | FINE BOYS 2026年4月号 | マガジンハウス | 男性情報誌 | 4912178850461 | 2026/3/9 |
| 28 | 1OC アツすぎるエンタメをイチオシするビジュアルマガジン 7 | 宝島社 | 映画 | 9784299076908 | 2026/3/11 |
| 29 | キラピチ 2026年4月号 | Gakken | ティーンズ誌 | 4912029890462 | 2026/3/13 |
| 30 | 週刊女性 2026年3月5週号 | 主婦と生活社 | 情報誌 | 4912203650363 | 2026/3/10 |
| 31 | TV Station<関東版> 2026年3月2週号 | 東京ニュース通信社 | 情報誌 | 4912295020365 | 2026/3/11 |
| 32 | サライ 2026年4月号 | 小学館 | 男性情報誌 | 4912142110461 | 2026/3/9 |
| 33 | 週刊 ファミ通 2026年3月4週号 | KADOKAWA | ゲーム | 4912218840360 | 2026/3/12 |
| 34 | 婦人公論 2026年4月号 | 中央公論新社 | 女性誌 | 4912177990465 | 2026/3/13 |
| 35 | MonoMax<付録違い版> 2026年4月増刊号 | 宝島社 | 男性情報誌 | 4912187500463 | 2026/3/9 |
| 36 | ヤングマガジン 2026年3月4週号 | 講談社 | 男性コミック誌 | 4912288840369 | 2026/3/9 |
| 37 | ニコ☆プチ 2026年4月号 | 新潮社 | ティーンズ誌 | 4912071230469 | 2026/3/10 |
| 38 | 週刊少年チャンピオン 2026年3月4週号 | 秋田書店 | 男性コミック誌 | 4912296940365 | 2026/3/12 |
| 39 | PRESIDENT 2026年4月1週号 | プレジデント社 | ビジネス | 4912276510465 | 2026/3/13 |
| 39 | 女性セブン 2026年3月3週号 | 小学館 | 情報誌 | 4912209230361 | 2026/3/5 |
| 41 | モーニング 2026年3月4週号 | 講談社 | 男性コミック誌 | 4912222240361 | 2026/3/12 |
| 42 | きょうの料理 2026年3月号 | NHK出版 | 料理 | 4912064610360 | 2026/2/20 |
| 43 | MLB選手名鑑 MLB COMPLETE GUIDE 2026 | 日本スポーツ企画出版社 | スポーツ | 9784911086193 | 2026/3/5 |
| 44 | AERA 2026年3月3週号 | 朝日新聞出版 | ビジネス | 4912210130360 | 2026/3/12 |
| 45 | 別冊マーガレット 2026年4月号 | 集英社 | 女性コミック誌 | 4912083490462 | 2026/3/13 |
| 46 | アニメディア 2026年4月号 | Gakken | アニメ | 4912015790462 | 2026/3/10 |
| 47 | らぶキャラ57 2026年4月増刊号 | Gakken | 幼年誌 | 4912021100460 | 2026/3/12 |
| 48 | 週刊ベースボール 2026年3月4週号 | ベースボールマガジン社 | スポーツ | 4912204440369 | 2026/3/11 |
| 49 | プロ野球カラー名鑑 2026年 | ベースボールマガジン社 | スポーツ | 9784583628714 | 2026/2/18 |
| 50 | JTB時刻表 2026年3月号 | JTB | 旅行 | 4912051250364 | 2026/2/25 |
いいね
(CANTERA ランキング作成 設定画面 )

